Доходы и расходы дорожного фонда 2019 года, тыс. рублей | |||
Наименование источника | 2018 год факт | 2019 год план | |
1 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 521 782,80 | 2 670 138,8 |
2 | Транспортный налог | 1 063 954,30 | 1 111 694,0 |
Транспортный налог с физических лиц | 906 513,70 | 934 170,0 | |
Транспортный налог с организаций | 157 440,60 | 177 524,0 | |
3 | Прочие источники | 4 584,70 | 6 980,0 |
4 | Штрафы за нарушение ПДД -100 % | 741 101,92 | 792 235,2 |
5 | Поступления от работы автоматизированного весогабаритного контроля | 16 710,30 | 15 000,0 |
6 | Остатки дор.фонда за отчетный финансовый год | 279 064,26 | 0,0 |
7 | Трансферты из ФБ по проекту "БКД" | 730 000,00 | 680 000,0 |
8 | Трансферты из ФБ по проекту "БКД" 2.0 | 0,00 | 367 344,6 |
9 | Субсидии на развитие сельских территорий | 74 944,30 | 117 640,3 |
10 | Трансферт на 2-й пусковой | 500 000,0 | |
11 | Трансферт 5 капиталоёмких объектов | 172 782,8 | |
12 | Отрицательная разница доходы расходы 2018 год | -27 710,2 | |
Итого | 5 076 413,66 | 6 406 105,5 | |
Наименование мероприятия | распределение | ||
1. | Управление автомобильных дорог (содержание аппарата и имущества находящегося на балансе ОГКУ "Департамент автодорог Ульяновской области") в т.ч. | 474 880,8 | |
2 | Оплата работ по ремонту дорог выполненных в 2018 г. | 315 992,0 | |
3 | Оплата процентов за ремонт дорог выполенных в 2018 году | 22 589,8 | |
4 | Субсидии АНО Цивилизация | 648 693,7 | |
5 | Устройство комплексного поста дорожного контроля метеосистемы и поста видеоконтроля на автомобильной дороге «Инза-Карсун-Урено-Карлинское» в г.Инза Ульяновской области. | 1 785,5 | |
Итого по разделу 1 | 1 463 941,7 | ||
Распределение средств в рамках реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства | |||
Наименование мероприятия | Распределение финансирования | ||
1 | Содержание дорог | 1 430 373,9 | |
Оплата электроэнергии за освещение областных дорог | 22 810,1 | ||
содержание дорог левый берег, в том числе кредиторка 2018 года 2093,02975 тыс. руб. | 471 594,3 | ||
содержание дорог правый берег | 791 262,8 | ||
Мониторинг и выполнение регламентных работ на м.п. "Президентский" | 20 384,7 | ||
Оплата услуг по охране моста "Президентский" | 27 604,5 | ||
Техническое обслуживание электросетей (в т.ч. КНС и судоходная сигнализация) в т.ч. Пешеходники | 30 555,3 | ||
Нормативное содержание левобережного подхода мостового перехода через р. Волга в г. Ульяновске | 4 293,5 | ||
Нормативное содержание правобережной выемки, выемки второго пускового комплекса, подмостового пространства мостового перехода через р. Волга в г. Ульяновске | 11 220,6 | ||
Видеонаблюдение на областных дорогах | 1 806,7 | ||
Диагностика дорожной сети городской агломерации | 3 470,0 | ||
Диагностика УДС | 1 844,0 | ||
Техприсоединение | 120,3 | ||
Прочие работы по содержанию | 2 709,9 | ||
2 | Капитальный ремонт | 6 128,2 | |
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Большие Ключищи –Сенгилей-Елаур-Молвино – Байдулино» км 23+900 - км 26+650 Сенгилеевского района Ульяновской области (устройство освещения) | 6 128,2 | ||
3 | Ремонт областных дорог в рамках национального проекта БКАД | 1 107 921,5 | |
Ремонт областных дорог по проекту БКАД, в т.ч.: | 741 451,8 | ||
Лот1 Ульяновский, Чердаклинский, мост | 89 338,9 | ||
Лот 4 Кузоватовский, Майнский | 285 117,6 | ||
Лот 5 Вешкаимский и Карсунский | 95 037,1 | ||
Лот 3 Сенгилеевский и Ульяновский | 91 633,9 | ||
Лот 2 Старомаинский и Чердаклинский | 106 143,5 | ||
Лот5 Сенгилеевский(силикатный кучуры реконструкция) | 74 180,7 | ||
Ремонт областных дорог по проекту БКАД 2.0, в т.ч.: | 0,0 | ||
Лот 7 Димитровград -Узюково- Тольятти КЖЦ | 152 568,4 | ||
Лот 8 Труслейка Тияпино Чамзинка Инзенский район | 42 478,9 | ||
Лот 10 Ореховка - ст.Рябина) Радищевский район | 38 682,8 | ||
Лот 8 Дивный - Уткин - Новоселки (регенерация дорожной одежды), Тетюшское Загудаевка | 133 614,4 | ||
4. | Ремонт дорог (в т.ч.освещение транзитных участков) | 55 564,5 | |
Освещение автодороги "Барыш-Ляховка" км 0+295 - км 2+573 (г.Барыш, ул. Бебеля, ул. Чапаева, ул.Механизаторов, 2,3 км) Барышского района | 3 881,2 | ||
Освещение автодороги "Саранск-Сурское-Ульяновск" - Вальдиватское - Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино км 23+561 - км 24+710 (р.п. Карсун - Таволжанка, ул.Саратовская - ул.Кирова, 1,2 км) Карсунского района | 3 707,8 | ||
Освешение автодороги "Димитровград-Узюково-Тольятти" км 14+350 - км 15+623 (с.Моисеевка, ул.Победы, 1,3 км) Мелекесского района | 3 231,6 | ||
Освещение автодороги "Ульяновск-Димитровград-Самара"-Старая Майна-Матвеевка-граница области км 9+380 - км 10+768 (с.Енганаево, ул.Советская, 1,4 км) Чердаклинского района | 5 543,8 | ||
Освещение автодороги "Мирный-учхоз УСХА" км 2+400 - км 3+500, "Мирный-учхоз УСХА"-пос.УСХА км 0+000 - км 1+500 (п.Октябрьский, ул.Центральная, ул.Студенческая, 2,6 км) Чердаклинского района | 6 553,4 | ||
Освещение автодороги "Тереньга - Старая Ерыкла" км 3+160 - км 5+177 (с.Тумкино, ул. Клубная, 2,1 км) Тереньгульского района | 4 159,3 | ||
Освещение автодороги "Гавриловка - Белогорское - Б.Борла" км 0+020 - км 1+387 (с.Гавриловка, ул.Данилова, 1,4 км) Тереньгульского района | 2 197,4 | ||
Освещение автодороги "Большие Ключищи - Сенгелей - Елаур - Молвино - Байдулино" км 85+000- км 86+800 (с. Молвино, ул. Центральная, 1,8 км) Тереньгульского района | 3 458,1 | ||
Освещение автодороги "Димитровград - Русский Мелекесс" (с.Русский Мелекесс, ул. Советская 2,3 км) Мелекесского района |
3 911,1 | ||
Освещение дороги ДУТ поворот на Н.Майна Мелекесский район | 2 775,1 | ||
Освещение дороги УДС-Новая Малыкла поворот на Н.Малыкла Новомалыклинский район | 2 463,6 | ||
Устройство дополнительных опор освещения "Карсун Ростислаевка" км 24+608 и Солдатская Ташла км 0+900 | 216,9 | ||
Устройство водоотвода с откоса ад "Урено Карлинское - Чуфарово-Вешкайма-барыш" км 98+250 по правой стороне | 158,2 | ||
замена болтов на пролётных строениях мостового перехода "Президентский" (ПС5-6, ПС19-20) 40 шт | 299,3 | ||
замена болтов на пролётных строениях мостового перехода "Президентский" (ПС5-6, ПС19-20) 40 шт | 299,8 | ||
Ремонт температурных узлов катания мп Президентский | 874,9 | ||
5 | Мероприятия по транспортной безопасности | 4 458,8 | |
Доп работы по ремонту (прямые договоры) | 5 000,0 | ||
6 | Строительство и реконструкция дорог | 833 076,7 | |
Строительство второго пускового комплекса моста Президентский (2 этап) | 500 000,0 | ||
Реконструкция автодороги "Инза-Юлово" в Инзенском районе (6,9471 км) | 205 668,7 | ||
Строительство ад "Цивильск-Ульяновск"-Новая Воля (1 этап) | 18 956,2 | ||
Строительство ад "Старая Ерыкла-Ерыклинский" | 71 068,4 | ||
Строителоьство моста через р.Борла | 17 965,3 | ||
Инза кольцевая развязка | 19 417,3 | ||
7 | Разработка проектной документации и прочие | 35 320,0 | |
Разработка проекта на строительство дороги индустриальный парк в Тереньгульском районе | 3 608,4 | ||
Реконструкция моста через р.Долгая на ад Сурское Шумерля км 2+206 Сурского района | 2 650,0 | ||
разработка проекта на строительство моста через р.Борла ад "Безводовка-Малая Борла" км 8+537 Кузоватовского района | 2 200,0 | ||
Реконструкция моста через Суходол на ад Старый Атлаш Мосеевка км 4+300 Старокулаткинского района | 1 850,0 | ||
Разработка проектной документации "Второй пусковой комплекс первой очереди строительства м.п. через р.Волгу (2 этап). | 4 622,8 | ||
Достоверность сметных расчетов | 2 115,1 | ||
Обследование путепроводов | 388,9 | ||
Прочие | 2 680,0 | ||
Разработка КСОДД, ПКРТИ Ульяновской городской агломерации | 9 149,2 | ||
Разработка проектной документации (с изысканиями) на капитальный ремонт автомобильной дороги «Бестужевка – Барыш – Николаевка – Павловка - граница области» - «Урено-Карлинское – Чуфарово – Вешкайма - Барыш» в г. Барыш Барышского района Ульяновской области | 3 959,3 | ||
8 | обустройство областных дорог | 51 437,9 | |
Нанесение разметки | 50 515,0 | ||
Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог "Ульяновск-Димитровград-Самара" км 101+003 и "Димитровград-Узюково-Тольятти" км 0+000 Мелекесского района Ульяновской области (в районе поворота на р.п. Новая Майна) | 922,9 | ||
9 | субсидии на ремонт дорог в мо | 1 417 882,4 | |
Итого | 6 406 105,5 |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.