Описание дорог сети

Войти
№ п/п Индентификационный номер Значение дороги Наименование района Наименование автомобильной дороги Категория автомо-бильной дороги Адрес начала участка, км Адрес конца участка, км Протяженность по типам покрытия, км
Общая Асфальто- бетон Бетон и железо- бетон Щебень Грунт
1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12
        БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН                
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Базарносызганский  Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское III 12,69 33,93 21,24 21,24      
2 73 210 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Базарносызганский  Инза-Папузы IV 32,7 38,58 5,88     5,88  
3 73 202 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Базарносызганский  Базарный Сызган-Глотовка IV 0 16 16 16      
4 73 202 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Базарносызганский  Базарный Сызган-Годяйкино IV 0 31,82 31,62 31,62      
5 73 202 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Базарносызганский  Красная Сосна-Дальнее Поле IV 0 7 7     7  
6 73 202 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Базарносызганский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Лапшаур-Русская Хомутерь IV 0 10,748 10,748 10,748      
7 73 202 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Базарносызганский  "Базарный Сызган-Годяйкино"-Патрикеево IV 0 3,3 3,3 3,3      
8 73 202 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Базарносызганский  Базарный Сызган-Должниково IV 0 7,936 7,936 7,936      
9 73 202 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Базарносызганский Подъезд к п. Раздолье (совхоз "Дружба") IV 0 0,581 0,581 0,581      
10 73 202 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Базарносызганский  Сосновый Бор-Чаадаевка IV 0 4,66 4,66 3,9   0,76  
11 73 202 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Базарносызганский  Сосновый Бор-Жмакино-Вороновка V 0 8,1 8,1     8,1  
12 73 202 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Базарносызганский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Бурское V 0 2,5 2,5     2,5  
13 73 202 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Базарносызганский  Раздолье-Черный Ключ V 0 6,2 6,2     6,2  
14 73 202 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Базарносызганский Базарный Сызган-Бугры V 0 1,9 1,9     1,9  
Итого по Базарносызганскому району               127,665 95,325 0 32,34 0
        БАРЫШСКИЙ РАЙОН                
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Барышский  Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области III 52,72 53,85 1,13 1,13      
2 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барышский  Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское III 0 12,69 12,69 12,69      
3 73 ОП РЗ К-1431 Региональное Барышский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино IV 86,36 100,703 14,343 14,343      
4 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Барышский  Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш  IV 69,8 98,435 28,635 28,635      
5 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Барышский  Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области III 1,425 86,2 84,775 84,775      
6 73 202 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Барышский  Базарный Сызган-Годяйкино IV 18,56 18,76 0,2 0,2      
7 73 204 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Барышский  Барыш-Ляховка IV 0 26,475 26,475 26,475      
8 73 204 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Барышский  Попова Мельница-Малая Хомутерь IV 0 3,11 3,11 3,11      
9 73 204 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Барышский  Головцево-Русское Тимошкино IV 0 4,97 4,97     4,97  
10 73 204 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Барышский  Живайкино-Осока IV 0 10,75 10,75 10,75      
11 73 204 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Барышский  Румянцево-Красная Поляна IV 0 19,225 19,225 19,225      
12 73 204 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Барышский  Барыш-Приозерный IV 0 34,07 34,07 34,07      
13 73 204 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Барышский  Новая Бекшанка-Сурские Вершины IV 0 6,7 6,7 6,2   0,5  
14 73 204 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Барышский  "Барыш-Приозерный"-Богдановка-Конновка IV 0 6,4 6,4     6,4  
15 73 204 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Барышский  "Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области"-Поливаново IV 0 3,894 3,894 3,894      
16 73 204 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Барышский  "Барыш-Ляховка"-Новая Ханинеевка IV 0 2,87 2,87 2,87      
17 73 204 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Барышский  "Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области"-Русская Бекшанка IV 0 1,2 1,2 1,2      
18 73 204 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Барышский  "Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области"-Новая Бекшанка IV 0 2 2     2  
19 73 204 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Барышский  Малая Хомутерь-Старая Савадерка IV 0 5,5 5,5 5,5      
20 73 204 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Барышский  Поливаново-Мордовская Темрязань V 0 6,16 6,16     6,16  
21 73 204 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Барышский  "Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области"-Водорацкие Выселки V 0 0,295 0,295 0,295      
22 73 204 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Барышский  Жадовка-Павловка IV 0 18,528 18,528 18,528      
23 73 204 ОП МЗ Н-017 Межмуниципальное Барышский Новый Дол-Новодольские поселки V 0 7,3 7,3     7,3  
Итого по Барышскому району 301,22 273,89 0 27,33 0
  ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН              
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Вешкаймский  Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское III 107,3 108,6 1,3 1,3      
2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное Вешкаймский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино IV 30,56 86,36 55,8 55,8      
3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Вешкаймский  Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш  IV 24,5 69,8 45,133 45,133      
4 73 207 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Вешкаймский  Каргино-Шарлово IV 0 17,729 17,729 17,729      
5 73 207 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Вешкаймский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Старое Погорелово-Шарлово IV 0,6 24,522 23,922 23,922      
6 73 207 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Вешкаймский  Залесный (совхоз "Дружный")-Вешкайма IV 0 5,428 5,428 5,428      
7 73 207 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Вешкаймский  Вешкайма-Бекетовка IV 0 12,748 12,748 12,748      
8 73 207 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Вешкаймский  Красный Бор-Котяковка IV 0 5,574 5,574 5,574      
9 73 207 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Вешкаймский  Каргино-Коченяевка IV 0 8,935 8,935 8,935      
10 73 207 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Вешкаймский  Стемасс-Чуфарово IV 0 17,346 17,346 17,346      
11 73 207 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Вешкаймский  "Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш"-Озерки IV 0 2 2 2      
12 73 207 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Вешкаймский  "Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш"-Нижняя Туарма-Мухино IV 0 6,2 6,2 6,2      
13 73 207 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Вешкаймский  Ховрино-Белый Ключ IV 0 5,323 5,323 5,323      
14 73 207 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Вешкаймский  Подъезд к п. Забарышский  IV 0 1,8 1,8     1,8  
15 73 207 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Вешкаймский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старое Тимошкино"-Беклемишево V 0 2,5 2,5     2,5  
16 73 207 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Вешкаймский  Подъезд к с. Араповка V 0 1,975 1,975     1,975  
17 73 207 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Вешкаймский  Подъезд к с. Ховрино V 0 1,042 1,042     1,042  
18 73 207 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Вешкаймский  Подъезд к Белый Ключ V 0 1,319 1,319     1,319  
19 73 207 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Вешкаймский  Подъезд к с.Вырыпаевка V 0 0,7 0,7     0,7  
20 73 207 ОП МЗ Н-017 Межмуниципальное Вешкаймский "Каргино-Шарлово"- д. Шарлово V 0 0,5 0,5     0,5  
21 73 207 ОП МЗ Н-018 Межмуниципальное Вешкаймский Ахматово-Белый Ключ V 0 2,2 2,2     2,2  
Итого по Вешкаймскому району 219,474 207,438 0 12,036 0
         ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН                
1 73 ОП РЗ Р-049 Региональное Инзенский  Инза-Оськино-граница области III 0 16,736 16,736 16,736      
2 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Инзенский  Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское III 33,93 86,1 52,17 52,17      
3 73 210 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Инзенский  Инза-Папузы IV 0 32,7 32,7 28,56   4,14  
4 73 202 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Инзенский  Базарный Сызган-Глотовка IV 16 29,169 13,169 13,169      
5 73 210 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Инзенский  Труслейка-Тияпино-Чамзинка IV 0 67,365 67,365 67,365      
6 73 210 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Инзенский  Пятино-Первомайское IV 0 18,5 18,5 18,5      
7 73 210 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Инзенский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Юлово IV 0 6,5 6,5     6,5  
8 73 210 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Инзенский  Валгуссы-Палатово IV 0 5,69 5,69 5,69      
9 73 210 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Инзенский  "Инза-Папузы"-Репьевка-Бояркино IV 0 6,5 6,5 6,5      
10 73 210 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Инзенский  Коржевка-Новосурск-Стрельниково IV 0 15,68 15,68     15,68  
11 73 210 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Инзенский  Оськино-Панциревка IV 0 4,7 4,7 4,7      
12 73 210 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Инзенский  Аргаш-Городище-Аксаур IV 0 18 18     18  
13 73 210 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Инзенский  "Базарный Сызган-Глотовка"-Неклюдовский IV 0 2 2 2      
14 73 210 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Инзенский  "Инза-Оськино-граница области"-Забалуйка IV 0 2,2 2,2 2,2      
15 73 210 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Инзенский  Панциревка-Дмитриевка IV 0 3 3 3      
16 73 214 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Инзенский  Сосновка-Глотовка IV 10,5 17,912 7,412 7,412      
17 73 210 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Инзенский "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Борисова Поляна V 0 1,8 1,8     1,8  
18 73 210 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Инзенский Тияпино-Николаевка-граница области IV 0 5,095 5,095 5,095      
19 73 210 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Инзенский Автодорога улица Чапаева - улица Молодёжная - улица Герцена - до пересечения с осью автомобильной дорог Инза - Аристовка IV 0 3,704 3,704       3,704
20 73 210 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Инзенский Автодорога от пересечения улицы Толстого и улицы Менделеева - улицы Карла Либкнехтадо пересечения автодороги "Чапаева-Герцена" до пересечения с осью автодороги Инза-Аристовка  IV 0 0,789 0,789       0,789
21 73 210 ОП МЗ Н-017 Межмуниципальное Инзенский Труслейка - разъезд Дубёнки IV (0-2,5372)
V (2,5372-4,9788)
0 7,516 7,516 2,5372     4,9788
Итого по Инзенскому району 291,226 235,6342 0 46,12 9,4718
        КАРСУНСКИЙ РАЙОН                
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Карсунский  Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское III 86,1 141,335 53,935 53,935      
2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное Карсунский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино IV 0 30,56 28,682 28,682      
3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Карсунский  Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш  III 0 9,7 9,7 9,7      
4 73 244 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Карсунский  Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны IV 0 8,1 8,1 8,1      
5 73 207 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Карсунский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Старое Погорелово-Шарлово IV 0 0,6 0,6 0,6      
6 73 210 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Карсунский Коржевка-Новосурск-Стрельниково IV 15,68 17,454 1,774     1,774  
7 73 214 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Карсунский  Карсун-Ростислаевка IV 0 29,38 29,38 25,29   4,09  
8 73 214 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Карсунский  Новое Погорелово-Сухой Карсун IV 0 12,488 12,488 12,488      
9 73 214 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Карсунский  Карсун-Усть-Урень IV (0-15,8)
V (15,8-19,3)
0 19,3 19,3 10,5   5,3 3,5
10 73 214 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Карсунский  Урено-Карлинское-Теньковка IV 0 6,9 6,9 6,9      
11 73 214 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Карсунский  Русские Горенки-Кадышево IV 0 9,918 9,918 9,918      
12 73 214 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Карсунский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Сосновка IV 0 1,432 1,432 1,432      
13 73 214 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Карсунский  Сосновка-Глотовка IV 0 10,5 10,5 10,5      
14 73 214 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Карсунский  Большие Поселки-Комаровка IV 0 6,44 6,44 6,44      
15 73 214 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Карсунский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино"-Потьма IV 0 3 3 3      
16 73 214 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Карсунский  Таволжанка-Чулочно-носочная фабрика IV 0 2,8 2,8 2,8      
17 73 214 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Карсунский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Языково IV 0 1,97 1,97 1,97      
18 73 214 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Карсунский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Малая Кандарать IV 0 2,3 2,3 2,3      
19 73 214 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Карсунский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Краснополка IV 0 2,4 2,4 1,1   1,3  
20 73 214 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Карсунский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Большая Кандарать IV 0 2,5 2,5 2,5      
21 73 244 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Карсунский  "Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны"-Кезьмино IV 0 5,4 5,4 5,4      
22 73 214 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Карсунский  Татарские Горенки-Русская Голышевка IV 0 3,24 3,24 3,24      
23 73 214 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Карсунский  Сосновка-Ермаки IV 0 1,8 1,8     1,8  
24 73 214 ОП МЗ Н-017 Межмуниципальное Карсунский  "Карсун-Усть-Уренка" - Усть-Уренка IV 0 1,5 1,5     1,5  
25 73 214 ОП МЗ Н-018 Межмуниципальное Карсунский  "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Ивановский IV 0 1,64 1,64     1,64  
26 73 214 ОП МЗ Н-019 Межмуниципальное Карсунский "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"-Уразовка IV 0 0,98 0,98 0,98      
Итого по Карсунскому району 228,679 207,775 0 17,404 3,5
        КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН                
1 73 ОП РЗ К-0061 Региональное Кузоватовский  Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области IV 0 34,137 34,137 34,137      
2 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Кузоватовский  Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области III (0-97,5)
IV (97,5-100,37)
10,4 100,37 88,84 88,84      
3 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Кузоватовский  Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-Майна-Игнатовка-Чертановка IV 133 141,668 8,668 8,668      
4 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Кузоватовский  Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области III 0 1,425 1,425 1,425      
5 73 216 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Кузоватовский  Томылово-Безводовка IV 0 4,4 4,4 4,4      
6 73 216 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Кузоватовский  Кивать-Никольское IV 0 14,934 14,934 14,934      
7 73 216 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Кузоватовский  Кузоватово-Налейка-Лесное Матюнино IV 0 24,162 24,162 24,162      
8 73 216 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Кузоватовский  Коромысловка-Уваровка IV 0 8,7 8,7 8,7      
9 73 216 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Кузоватовский  Кузоватово-Баевка IV 0 6,2 6,2 6,2      
10 73 216 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Кузоватовский  Безводовка-Малая Борла IV 0 6,6 6,6 6,6      
11 73 216 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Кузоватовский  Лесное Матюнино-Жедрино IV 0 6,6 6,6     1 5,6
12 73 216 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Кузоватовский  "Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области"-Студенец IV 0 1 1 1      
13 73 216 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Кузоватовский  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Стоговка IV 0 0,9 0,9 0,9      
14 73 216 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Кузоватовский  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Спешневка IV 0 0,7 0,7 0,7      
15 73 216 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Кузоватовский  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Первомайский IV 0 4,5 4,5 4,5      
16 73 216 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Кузоватовский  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Хвостиха IV 0 4,121 4,121 2,9     1,221
17 73 216 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Кузоватовский  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Чириково IV 0 4,4 4,4 4,4      
18 73 216 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Кузоватовский  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Смышляевка IV 0 1,5 1,5 1,5      
19 73 216 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Кузоватовский  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Красная Балтия IV 0 1,7 1,7 1,7      
20 73 216 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Кузоватовский  Стоговка-Екатериновка IV 0 1,1 1,1 1,1      
21 73 216 ОП МЗ Н-017 Межмуниципальное Кузоватовский  Приволье-Трубетчина-Ерыкла V 0 14,4 14,4 14,4      
22 73 216 ОП МЗ Н-018 Межмуниципальное Кузоватовский  Кузоватово –Зеленый Курган IV 0 4 4     4  
23 73 220 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Кузоватовский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Репьевка-Космынка-Путиловка-Гимово-Стоговка IV 40,4 44,525 4,125 4,125      
24 73 216 ОП МЗ Н-019 Межмуниципальное Кузоватовский "Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области"-Озерки IV 0 4,772 4,772 4,772      
25 73 216 ОП МЗ Н-020 Межмуниципальное Кузоватовский Никольское-п. Заводской IV 0 4,6 4,6 4,6      
Итого по Кузоватовскому району 256,484 244,663 0 5 6,821
        МАЙНСКИЙ РАЙОН                
1 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Майнский  Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-Майна-Игнатовка-Чертановка III (59,2-105,2)
IV (58,5-59,20)
    (105,2-131,5)
58,5 133 72,115 72,115      
2 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Майнский  Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш  III 9,7 24,5 14,8 14,8      
3 73 220 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Майнский  Вязовка-Кадышевка-Ляховка IV 0 17,4 17,4     17,4  
4 73 220 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Майнский  Карцевка-Репьевка Колхозная IV 0 9,5 9,5 9,5      
5 73 220 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Майнский  Майна-Воецкое-совхоз им. Гимова IV 0 32,64 32,64 32,64      
6 73 220 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Майнский  Аксаково-Сущевка IV 0 6,9 6,9 0,9     6
7 73 220 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Майнский  Абрамовка-Комаровка V 0 2,6 2,6 2,6      
8 73 220 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Майнский  Абрамовка-Кадыковка IV 0 2,5 2,5 2,5      
9 73 220 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Майнский  Загоскино-Белое Озеро-Родниковые Пруды IV 0 9,5 9,5 9,5      
10 73 220 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Майнский  Абрамовка-ст. Выры IV 0 13,38 13,38 13,38      
11 73 220 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Майнский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Репьевка-Космынка-Путиловка-Гимово-Стоговка IV 0 40,4 40,4 40,4      
12 73 220 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Майнский  Майна-Аксаково IV 0 8,9 8,9 8,9      
13 73 220 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Майнский  Старое Никулино-Новые Маклауши-Чирикеево IV 3,9 21,65 17,75 17,75      
14 73 220 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Майнский  Майна-Тамбы IV 0 4,5 4,5 1   3,5  
15 73 220 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Майнский  Игнатовка-Сухаревка IV 0 8,845 8,845 8,845      
16 73 220 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Майнский  Игнатовка-Поповка IV 0 1,4 1,4 1,4      
17 73 220 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Майнский  Майна-Новоанненковский-Сущевка IV 0 20,27 19,865 19,865      
18 73 220 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Майнский  Старые Маклауши-п. Труд IV 0 4 4 4      
19 73 220 ОП МЗ Н-017 Межмуниципальное Майнский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Тагай IV 0 0,766 0,766 0,766      
20 73 220 ОП МЗ Н-018 Межмуниципальное Майнский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Сиуч V 0 4,2 4,2 1,6   2,6  
21 73 220 ОП МЗ Н-019 Межмуниципальное Майнский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Стоговка"-Юшанское V 0 0,7 0,7 0,7      
22 73 220 ОП МЗ Н-020 Межмуниципальное Майнский  Подъезд к с. Новочуфаровский  IV 0 1,12 1,12 1,12      
23 73 220 ОП МЗ Н-021 Межмуниципальное Майнский  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Стоговка"-Безречный со съездом к с. Апалиха V 0 1,99 1,99 1,19   0,8  
24 73 220 ОП МЗ Н-022 Межмуниципальное Майнский "Майна-Новоанненковский-Сущевка"-Малое Жеребятниково IV 0 1,246 1,246 1,246      
25 73 220 ОП МЗ Н-023 Межмуниципальное Майнский Репьевка Космынка-Кадышевка IV 0 3,3 3,3 3,3      
Итого по Майнскому району 300,317 270,017 0 24,3 6
        МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН                
1 73 ОП РЗ Р-178 Региональное Мелекесский  Ульяновск-Димитровград-Самара III 54 105,044 39,483 39,483      
2 73 ОП РЗ Р-240 Региональное Мелекесский  Алексеевское-Высокий Колок III 95,4 118,5 23,1 23,1      
3 73 ОП РЗ К-1163 Региональное Мелекесский  Димитровград-Узюково-Тольятти III 0 33,585 33,585 33,585      
4 73 222 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Мелекесский  "Ульяновск-Димитровград-Самара" на участке обхода г. Димитровграда  II 0 9,771 9,771 9,771      
5 73 222 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Мелекесский  Димитровград-Чувашский Сускан IV 0 47,215 47,215 47,215      
6 73 222 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Чувашский Сускан"-Аллагулово IV 0 3,2 3,2 3,2      
7 73 222 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Чувашский Сускан"-Приморское IV 0 5,715 5,715 5,715      
8 73 222 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Чувашский Сускан"-Рязаново IV 0 3,176 3,176 3,176      
9 73 222 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Чувашский Сускан"-Дивный (совхоз "Правда") IV 0 4,2 4,2 4,2      
10 73 222 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Чувашский Сускан"-Александровка IV 0 3,2 3,2 3,2      
11 73 222 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Узюково-Тольятти"-Верхний Мелекесс IV 0 1,1 1,1 1,1      
12 73 222 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Узюково-Тольятти"-Мордово Озеро IV 0 6,2 6,2 6,2      
13 73 222 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Мелекесский  Еремкино-Березовка IV 0 7,691 7,691 7,691      
14 73 222 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Мелекесский  Димитровград-Лесная Хмелевка-граница области IV 1,5 42,684 41,184 41,184      
15 73 222 ОП МЗ Н-012 Межмуниципальное Мелекесский  Димитровград-п. Дачный-Русский Мелекесс IV 0 7,4 7,4 7,4      
16 73 222 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Мелекесский  Димитровград-Старая Сахча IV 1,39 32,645 31,255 31,255      
17 73 222 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Мелекесский  Мулловка-Никольское IV 0 27,498 27,498 27,498      
18 73 222 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Мелекесский  "Мулловка-Никольское"-Ерыклинск IV 0 8,2 8,2 8,2      
19 73 222 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Лесная Хмелевка"-Тинарка IV 0 3,8 3,8 3,8      
20 73 222 ОП МЗ Н-017 Межмуниципальное Мелекесский  "Алексеевское-Высокий Колок"-Аппаково IV 0 2 2 2      
21 73 222 ОП МЗ Н-018 Межмуниципальное Мелекесский  "Алексеевское-Высокий Колок"-Новая Сахча IV 0 3 3 3      
22 73 222 ОП МЗ Н-019 Межмуниципальное Мелекесский  "Ульяновск-Димитровград-Самара"-Малые Аврали IV 0 1,1 1,1 1,1      
23 73 222 ОП МЗ Н-020 Межмуниципальное Мелекесский  "Димитровград-Чувашский Сускан"-Воля IV 0 2 2 2      
24 73 222 ОП МЗ Н-021 Межмуниципальное Мелекесский  Дивный-Дубравка-граница области IV 0 12,54 12,54 12,54      
25 73 222 ОП МЗ Н-022 Межмуниципальное Мелекесский  "Дивный - Новоселки"- Вишенка IV 0 3,16 3,16 3,16      
